-
LukasAbby, thank you for your attention. The PU powder quality is good.
-
WisnuWe have tested the DTF powder. The quality is very very good. We will order 2000kg.
-
Tamerthank you good stuff received
Elastic TPU Adhesive Powder Hot Melt Polyurethane Powder For Heat Transfer
Place of Origin | Guangdong,China |
---|---|
Brand Name | East Sun |
Certification | REACH,ROHS,SGS |
Model Number | ES226 |
Minimum Order Quantity | 20kg |
Price | $5.0-6.3/KG |
Packaging Details | 20kg per bag |
Delivery Time | 1-3 working days. Sample: one day |
Payment Terms | T/T , PayPal,Credit card,Assurance trade order |
Supply Ability | 5680000kgs/ Month |
Keyword | Polyurethane Powder | Brand | East Sun |
---|---|---|---|
Melt Point DSC | 105-115 ℃ | Sample | Free Sample |
Hardness ASTM D-2240 | 83±2 Shore A | Packaging | 20KG Inner PE Bag+ Kraft Paper Bag |
High Light | Elastic Hot Melt Polyurethane Powder,Heat Transfer Hot Melt Polyurethane Powder,Elastic TPU Adhesive Powder |
Elastic TPU Adhesive Hot Melt Polyurethane Powder for Heat Transfer
Polyurethane Powder : ES226
Polyurethane Powder Composition:
polyurethane
Polyurethane Powder Description:
1. Polyurethane Powderis a thermoplastic polyurethane hot melt adhesive powder.
2. TPU powder has a soft hand feel and good resilience and stretchability.
Polyurethane Powder Physical Characteristics:
Property | Criterion |
Appearance | White powder |
Composition | TPU |
Density ASTM D-792 | 1.12±0.03 g/cm³ |
Melt Point DSC | 105-115 ℃ |
Melt Index ASTM D-1238 | 25±5 g/10min |
Hardness ASTM D-2240 | 83±2 Shore A |
Powder size range | 0-80 μm |
80-200,120-250 μm | |
100-300,300-600 μm | |
Resistance to yellowing (level) | 2.0-3.0 |
Polyurethane Powder Package:
Package: 1kg per bag or 20kg per bag, 20kg per carton;
Sample: We can provide 300-400g of each model free sample for you test;
Delivery time:2-5 working days
Sample delivery time: A day after received the freight.