-
LukasAbby, thank you for your attention. The PU powder quality is good.
-
WisnuWe have tested the DTF powder. The quality is very very good. We will order 2000kg.
-
Tamerthank you good stuff received
Copolyester PES Powder Hot Melt Adhesive Textiles Polyester Powder

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xColor | White | Composition | Copolyester |
---|---|---|---|
Appearance | White Powder | Melt Point(DSC) | 105-115 ℃ |
Melt Flow Index | 30±7 G/10min | Washable Property | 40℃ Excellent 60℃ Good 90℃Ordinary |
Powder Size Range | 0-80 μm; 80-170 μm;150-250 μm | Density | 1.20±0.02 G/cm³ |
Packaging | 20KG In One PE Bag+Brown Paper | Product Type | Heat Transfer Adhesive Powder |
High Light | Copolyester PES Powder,PES Polyester Powder,Textiles PES Powder |
Copolyester PES Powder Hot Melt Adhesive Textiles Polyester Powder
Heat Transfer Adhesive Powder Product model: ES203
Description:PES Copolyester hot melt adheisve powder 80-170μm
Function:Heat transfer,Silk screen printing.
Physical Characteristics:
Property | Criterion |
Appearance | White powder |
Composition | Copolyester |
Density ASTM D-792 | 1.20±0.02 g/cm³ |
Melt Point DSC | 105-115 ℃ |
Melt Index ASTM D-1238 | 30±7 g/10min |
Powder size range | 0-80 um |
80-170 um | |
150-250 um |
Technical Parameters:
Bonding parameters (for reference only) | Temperature | 125-140℃ |
Press | 1.5-3.0kg/cm2 | |
Time | 10-18S | |
Washing Resistance | 40℃ | Excellent |
60℃ | Good | |
90℃ | / |
Packaging and Storage Conditions:
Packaging | 20KG in one PE bag+Brown paper bag |
Storage Conditions | Stored in dry unopened packaging at room temperature for 12 months. High temperature and pressure will cause agglomeration. The trays cannot be double-pressed. |