-
LukasAbby, thank you for your attention. The PU powder quality is good.
-
WisnuWe have tested the DTF powder. The quality is very very good. We will order 2000kg.
-
Tamerthank you good stuff received
Heat Transfer Black Adhesive Powder Thermoplastic Powder Polyurethane

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xKeyword | Heat Transfer Adhesive Powder | Composition | TPU |
---|---|---|---|
Density ASTM D-792 | 1.20±0.02 G/cm³ | Melt Point DSC | 95-115 ℃ |
Melt Index ASTM D-1238 | 30±7 G/10min | Hardness | 80±3 Shore A |
Powder Size Range | 0-80 μm;80-200 μm | Washing Resistance | 40℃ |
High Light | TPU Black Adhesive Powder,Thermoplastic Black Adhesive Powder,TPU Thermoplastic Powder |
Heat Transfer Adhesive PowderHeat Transfer Black Adhesive Powder Thermoplastic Powder Polyurethane
Heat Transfer Adhesive Powder
Property | Criterion |
Appearance | Black powder |
Composition | TPU |
Density ASTM D-792 | 1.20±0.02 g/cm³ |
Melt Point DSC | 95-115 ℃ |
Melt Index ASTM D-1238 | 30±7 g/10min |
Hardness | 80±3 Shore A |
Powder size range | 0-80 μm |
80-200 μm | |
Resistance to yellowing (level) | / |
Heat Transfer Adhesive Powder
Bonding Parameters ( reference only) |
Temperature | 110-130℃ |
Press | 1.5-2.5 kg/cm2 | |
Time | 5-10S | |
Washing Resistance | 40℃ | Excellent |
60℃ | / | |
90℃ | / |
Heat Transfer Adhesive Powder Feedback